您好,歡迎訪問蕪湖科越電氣有限公司!?
今天是:
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 服務(wù)與支持 - 銷售案例
蕪湖科越電氣有限公司
部分電網(wǎng)電壓綜控柜業(yè)績表
序號 | 省份 | 用 戶 名 稱 | 電壓(kV) | 備 注 |
1 | 安徽 | (霍邱)劉塘坊礦業(yè) | 6 | 礦業(yè) |
2 | 安徽 | 安徽安特食品股份有限公司 | 10、35 | 食品 |
3 | 安徽 | 安徽富凱礦業(yè)35KV變電站 | 10 | 煤礦 |
4 | 安徽 | 安徽霍邱縣臨淮崗城西湖排澇站 | 10 | 水利 |
5 | 安徽 | 安徽司爾特肥業(yè) | 10、35 | 化工 |
6 | 安徽 | 安徽銅都銅業(yè)股份有限公司銅板帶 | 10 | 銅業(yè) |
7 | 安徽 | 當(dāng)涂縣人民醫(yī)院 | 10 | 醫(yī)院 |
8 | 安徽 | 安徽亳州保安公司項(xiàng)目 | 10 | 市政 |
9 | 安徽 | 安徽亳州創(chuàng)客項(xiàng)目 | 10 | 市政 |
10 | 安徽 | 廣德中廣源水泥(日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線) | 10 | 水泥 |
11 | 安徽 | 合肥鋼材加工配售 | 10 | 鋼鐵 |
12 | 安徽 | 華朔-公輔工程 | 10 | 市政 |
13 | 安徽 | 淮北礦業(yè)相山水泥有限公司5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線技改 | 35、10 | 水泥 |
14 | 安徽 | 淮北宇能熱電 | 6、35 | 熱電 |
15 | 安徽 | 淮南礦業(yè)(望風(fēng)崗礦) | 10 | 礦業(yè) |
16 | 安徽 | 馬鞍山監(jiān)獄配電站 | 10 | 市政 |
17 | 安徽 | 馬鞍山科達(dá)機(jī)電 | 10 | 機(jī)電 |
18 | 安徽 | 馬鞍山南山礦業(yè) | 6 | 礦業(yè) |
19 | 安徽 | 馬鞍山移動(dòng)公司 | 10 | 通信 |
20 | 安徽 | 馬鋼集團(tuán)公司 | 6、10 | 鋼鐵 |
21 | 安徽 | 天大石油管材材料股份有限公司 | 10 | 化工 |
22 | 安徽 | 湘山水泥老線技改 | 6.35 | 水泥 |
23 | 安徽 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司200萬噸特殊技改 | 10 | 鋼鐵 |
24 | 安徽 | 110KV蕪湖三山#4變電站工程 | 10 | 電力 |
25 | 安徽 | 天大銅業(yè)一期項(xiàng)目 | 10 | 鋼鐵 |
26 | 安徽 | 蕪湖融匯化工有限公司5萬噸/年三氯乙烯項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
27 | 安徽 | 蕪湖新興鑄管 | 6 | 鋼鐵 |
28 | 安徽 | 宣城馬尾礦 | 10 | 礦業(yè) |
29 | 安徽 | 廈門(安徽)銀鷺食品有限公司變電項(xiàng)目 | 10、35 | 食品 |
30 | 安徽 | 滁州嘉吉變電站新建 | 10 | 電力 |
31 | 安徽 | 安徽勝昔材料有限公司35KV變電站新建項(xiàng)目 | 35 | 化工 |
32 | 安徽 | 安徽含山縣鐵硼水泥項(xiàng)目 | 35 | 水泥 |
33 | 安徽 | 宿州皖北藥業(yè) | 10 | 藥業(yè) |
34 | 安徽 | 安徽泉盛化工 | 10 | 化工 |
35 | 安徽 | 奇瑞重工三山項(xiàng)目 | 10 | 汽車 |
36 | 安徽 | 巢湖鐵道水泥 | 10 | 水泥 |
37 | 安徽 | 淮化集團(tuán)二氧化碳(10萬噸/年) | 6 | 化工 |
38 | 安徽 | 滁州德力晶質(zhì)玻璃項(xiàng)目 | 10 | 玻璃 |
39 | 安徽 | 亳州杉杉服飾 | 35 | 服飾 |
40 | 安徽 | 亳州杉杉都市置業(yè)有限公司 | 10 | 房產(chǎn) |
41 | 安徽 | 亳州古泉路還原小區(qū) | 10 | 房產(chǎn) |
42 | 安徽 | 亳州珍寶島藥業(yè) | 10 | 藥業(yè) |
43 | 安徽 | 安徽安鈦公司升級 | 10 | 化工 |
44 | 安徽 | 安徽精方藥業(yè) | 10 | 藥業(yè) |
45 | 安徽 | 廣德金茂置業(yè)配電項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
46 | 安徽 | 淮北華孚色紡變電站 | 10 | 電站 |
47 | 安徽 | 安徽冠軍陶瓷 | 35 | 化工 |
48 | 安徽 | 天大銅業(yè)(天長)有限公司年產(chǎn)25萬噸有色金屬材料加工項(xiàng)目 | 35 | 化工 |
49 | 安徽 | 銅陵豐澤家居實(shí)業(yè)有限公司 | 35 | 工業(yè)園 |
50 | 安徽 | 安徽南澳地毯有限公司 | 10 | 服飾 |
51 | 安徽 | 安徽長基物流供應(yīng)鏈10kV配電工程 | 10 | 物流 |
52 | 安徽 | 安徽龍波電氣 | 6 | 電力 |
53 | 安徽 | 亳州建安文化廣場項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
54 | 安徽 | 安徽天創(chuàng)電氣 | 10 | 變電站 |
55 | 安徽 | 蕪湖天正電力 | 10 | 玻璃 |
56 | 安徽 | 廣德廣源電氣 | 10 | 電力 |
57 | 安徽 | 安徽銀璐技改 | 10 | 食品 |
58 | 安徽 | 蕪湖金牛電氣股份 | 10 | 礦業(yè) |
59 | 安徽 | 聯(lián)保(合肥)電子科技有限公司35KV變電站工程 | 10 | 配電 |
60 | 安徽 | 合肥常青機(jī)械股份有限公司 隨州常森汽車部件有限公司10KV配電工程 | 10 | 汽車 |
61 | 安徽 | 皖北藥業(yè)一期 | 10 | 醫(yī)藥 |
62 | 安徽 | 皖北藥業(yè)二期 | 10 | 醫(yī)藥 |
63 | 安徽 | 皖北藥業(yè)三期 | 10 | 醫(yī)藥 |
64 | 安徽 | 亳州外徑鉆石廣場 | 10 | 配電 |
65 | 安徽 | 亳州市丁家坑工程高低壓柜及藥都大道棚戶區(qū) | 10 | 配電 |
66 | 安徽 | 亳州市“觀瀾天下” | 10 | 配電 |
67 | 安徽 | 亳州市建安文化廣場項(xiàng)目 | 10 | 市政 |
68 | 安徽 | 信義(蕪湖)玻璃 | 10 | 配電 |
69 | 安徽 | 亳州益源電力有限責(zé)任公司國藥科技產(chǎn)業(yè)園二期10KV配電工程成套設(shè)備采購項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
70 | 安徽 | 亳州中糧儲(chǔ)備 | 10 | 配電 |
71 | 江蘇 | (徐州)氨堿集團(tuán) | 10 | 化工 |
72 | 江蘇 | 江蘇東源電器集團(tuán)風(fēng)電項(xiàng)目 | 35 | 風(fēng)電 |
73 | 江蘇 | 江蘇贑榆鋼廠 | 10 | 鋼鐵 |
74 | 江蘇 | 江蘇金茂源生物化工 | 10 | 化工 |
75 | 江蘇 | 江蘇聯(lián)能風(fēng)力發(fā)電公司 | 35 | 風(fēng)電 |
76 | 江蘇 | 江蘇龍?jiān)磫|風(fēng)力發(fā)電公司 | 35 | 風(fēng)電 |
77 | 江蘇 | 江蘇龍?jiān)慈鐤|二期風(fēng)電 | 35 | 風(fēng)電 |
78 | 江蘇 | 江蘇龍?jiān)慈鐤|凌洋風(fēng)電場 | 35 | 風(fēng)電 |
79 | 江蘇 | 江蘇響水風(fēng)電 | 35 | 風(fēng)電 |
80 | 江蘇 | 徐州凱爾機(jī)械有限公司大馬力拖拉機(jī)搬遷技改 | 10 | 機(jī)械 |
81 | 江蘇 | 宜興雙龍水泥 | 10 | 水泥 |
82 | 江蘇 | 徐工集團(tuán)鐵礦項(xiàng)目 | 10 | 鋼鐵 |
83 | 江蘇 | 徐州徐工物資供應(yīng)有限公司 | 10、35 | 化工 |
84 | 江蘇 | 江蘇金茂源生物化工 | 10 | 化工 |
85 | 江蘇 | 江蘇德和絕熱科技公司 | 10 | 化工 |
86 | 江蘇 | 徐州建機(jī)工程有限公司35KV塔機(jī)變電站 | 10、35 | 鑄造 |
87 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江劍喬科技 | 10 | 化工 |
88 | 江蘇 | 徐工挖掘機(jī) | 10 | 化工 |
89 | 江蘇 | 南通新興機(jī)械 | 10 | 機(jī)械 |
90 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江北汽 | 10 | 汽車 |
91 | 江蘇 | 徐州市駱馬湖水源地工程項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
92 | 湖北 | 駱駝集團(tuán)年產(chǎn)20萬噸精鉛冶煉及深加工項(xiàng)目 | 10 | 冶煉 |
93 | 湖北 | 襄陽航宇救生裝備新增高壓開關(guān)柜項(xiàng)目 | 10 | 機(jī)械 |
94 | 湖北 | 天順集團(tuán)化工廠 | 6 | 化工 |
95 | 湖北 | 湖北東風(fēng)汽車動(dòng)力總成項(xiàng)目 | 10 | 汽車 |
96 | 湖北 | 三環(huán)錛造公司(城北增窖)13kV配電 | 10 | 冶金 |
97 | 湖北 | 荊州群力鑄造110KV變電站新建工程 | 35 | 冶煉 |
98 | 湖北 | 湖北襄陽中心血站項(xiàng)目 | 10 | 市政 |
99 | 湖北 | 襄陽市錦翔光電科技 | 10 | 光電 |
100 | 湖北 | 湖北隨州大潤發(fā)超市 | 10 | 超市 |
101 | 湖北 | 駱駝集團(tuán)襄陽蓄電池10KV配電 | 10 | 能源 |
102 | 湖北 | 駱駝集團(tuán)駝峰佳苑項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
103 | 湖北 | 湖北孝感市八一水廠 | 10 | 水廠 |
104 | 湖北 | 東風(fēng)商用車 | 10 | 汽車 |
105 | 湖北 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司-15萬噸/年全噴漿緩控釋復(fù)合肥項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
106 | 湖北 | 湖北銀鷺 | 10 | 食品 |
107 | 湖北 | 荊州沙隆達(dá) | 35 | 化工 |
108 | 湖北 | 東風(fēng)水廠污水處理站 | 10 | 水廠 |
109 | 湖北 | 隨州市展覽館 | 10 | 建材 |
110 | 湖北 | 東風(fēng)汽車有限公司設(shè)備制造廠 | 10 | 汽車 |
111 | 湖北 | 武鋼長材 | 10 | 鋼材 |
112 | 湖北 | 寶鋼股份黃石涂鍍板有限公司 | 10 | 鋼材 |
113 | 湖北 | 湖北葛化華祥化學(xué)有限公司項(xiàng)目 | 10/35 | 化工 |
114 | 湖北 | 東風(fēng)汽車22廠項(xiàng)目 | 10 | 汽車 |
115 | 湖北 | 襄陽東風(fēng)人民醫(yī)院項(xiàng)目 | 10 | 醫(yī)院 |
116 | 湖北 | 東風(fēng)陽光城 | 10 | 房地產(chǎn) |
117 | 湖北 | 航宇救生裝備 | 10 | 重工 |
118 | 湖北 | 湖北中一科技有限公司配電工程 | 35 | 配電 |
119 | 湖北 | 金安紡織 | 10 | 紡織 |
120 | 湖北 | 新都化工嘉施利化肥 | 10 | 化工 |
121 | 湖北 | 應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司 | 10 | 化工 |
122 | 湖北 | 葛洲壩石門特種水泥項(xiàng)目 | 10 | 水泥 |
123 | 湖北 | 葛洲壩集團(tuán)水泥 | 10 | 水泥 |
124 | 湖北 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 10 | 醫(yī)院 |
125 | 湖北 | 湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司(鐘祥地區(qū)合成氨節(jié)能環(huán)保技改項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
126 | 湖北 | 嘉施利宜城化肥有限公司20萬噸年全噴漿新型緩釋肥項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
127 | 湖北 | 襄陽高新第二中學(xué)增容 | 10 | 學(xué)校 |
128 | 湖北 | 駱駝集團(tuán)武漢光谷研發(fā)中試基地(一期)項(xiàng)目 | 10 | 能源 |
129 | 湖北 | 隨州波導(dǎo)科技有限公司(萬達(dá)金街)項(xiàng)目 | 10 | 房地產(chǎn) |
130 | 湖北 | 湖北中航精機(jī)科技有限公司10KV配電工程 | 10 | 重工 |
131 | 湖北 | 壽康永樂華悅城配電項(xiàng)目 | 10 | 房地產(chǎn) |
132 | 湖北 | 湖北鴻太陽汽車項(xiàng)目 | 10 | 汽車 |
133 | 湖北 | 宜昌山城水都冬蟲夏草有限公司年產(chǎn)2500KG生態(tài)撫育冬蟲夏草擴(kuò)建項(xiàng)目 | 10 | 醫(yī)藥 |
134 | 湖北 | 湖北隨州中心醫(yī)院 | 10 | 醫(yī)院 |
135 | 湖北 | 中信特鋼集團(tuán)股份有限公司特冶電炸爐工程項(xiàng)目 | 10 | 鋼鐵 |
136 | 湖北 | 東平中聯(lián)美景水泥有限公司年產(chǎn)80萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目 | 10 | 水泥 |
137 | 湖北 | 隨州波導(dǎo)科技有限公司10kV配電工程 | 10 | 房地產(chǎn) |
138 | 湖北 | 嘉士利(宜城)化肥有限公司30萬噸年硫精砂制酸 | 10 | 化工 |
139 | 湖北 | 湖北安陸中科銅箔35千伏用戶變電站 | 10 | 化工 |
140 | 湖北 | 中電行唐生物質(zhì)能熱電工程 | 10 | 化工 |
141 | 湖北 | 隨州天信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司配電工程項(xiàng)目 | 10 | 房地產(chǎn) |
142 | 湖北 | 湖北襄陽醫(yī)院開閉所 | 10 | 醫(yī)院 |
143 | 湖北 | 駱駝集團(tuán)年產(chǎn)20萬噸精鉛冶煉及深加工項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
144 | 湖北 | 東科克諾爾商用車制動(dòng)技術(shù)有限公司(專變)10KV配電工程 | 10 | 配電 |
145 | 湖北 | 駱駝集團(tuán)武漢光谷研發(fā)中試基地(一期) | 10 | 新能源 |
146 | 湖北 | 東平中聯(lián)水泥項(xiàng)目 | 10 | 水泥 |
147 | 湖北 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司-15萬噸/年全噴漿緩控釋復(fù)合肥項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
148 | 湖北 | 荊門市東寶區(qū)凱龍礦業(yè)股份有限公司 年產(chǎn)五萬噸納米碳酸鈣 | 10 | 化工 |
149 | 湖北 | 湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司(鐘祥地區(qū)合成氨節(jié)能環(huán)保技改項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
150 | 湖北 | 湖北襄陽泵業(yè) | 10 | 重工 |
151 | 江西 | 贛州123指揮中心項(xiàng)目 | 10 | 市政 |
152 | 江西 | 贛州供電局-贛州虔東稀土變電站 | 35 | 電力 |
153 | 江西 | 贛州監(jiān)獄 | 10 | 市政 |
154 | 江西 | 江西國興集團(tuán)東方紅于都旋窯水泥有限公司2500t/d旋窯水泥生產(chǎn)線 | 10 | 水泥 |
155 | 江西 | 江西共青食療項(xiàng)目 | 10 | 食品 |
156 | 江西 | 江西晶昊鹽化熱電聯(lián)產(chǎn) | 10 | 化工 |
157 | 江西 | 江西日江水泥 | 10 | 水泥 |
158 | 江西 | 江西賽維LDK太陽能多晶硅 | 10 | 化工 |
159 | 江西 | 共青城電動(dòng)車換電站 | 10 | 電力 |
160 | 江西 | 萍鄉(xiāng)安源大劇院 | 10 | 市政 |
161 | 江西 | 中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司項(xiàng)目 | 10/35 | 礦業(yè) |
162 | 江西 | 九江開發(fā)區(qū)泵站 | 10 | 泵站 |
163 | 江西 | 江西省巖鹽資源綜合利用年產(chǎn)100萬噸純堿項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
164 | 江西 | 35KV金鼎鎢鉬礦業(yè)變電站 | 10 | 冶金 |
165 | 江西 | 中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司3000t/d擴(kuò)建工程 | 10 | 冶金 |
166 | 江西 | 江西鳳凰化學(xué)股份有限公司機(jī)加工廠房10KV變電站 | 10 | 化工 |
167 | 江西 | 大田科技配電系統(tǒng)新建工程 | 10 | 市政 |
168 | 江西 | 江西添光化工有限公司/4萬噸/年硫酸法金紅石型二氧化鈦工程 | 10 | 化工 |
169 | 江西 | 江西萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠2×5100t/d熟料水泥生產(chǎn)線 | 10 | 水泥 |
170 | 江西 | 江西萬年青水泥股份有限公司石灰骨料項(xiàng)目 | 10 | 水泥 |
171 | 江西 | 贛州燕京啤酒廠配電新建項(xiàng)目 | 10 | 食品 |
172 | 江西 | 贛南教育學(xué)院 | 10 | 市政 |
173 | 江西 | 江西南方水泥 | 10 | 水泥 |
174 | 江西 | 安源大劇院 | 10 | 市政 |
175 | 湖南 | 湖南邵陽雪峰水泥 | 10 | 水泥 |
176 | 湖南 | 大唐華銀株洲發(fā)電有限公司 | 10 | 發(fā)電 |
177 | 湖南 | 大唐華銀株洲攸縣發(fā)電有限公司 | 10 | 發(fā)電 |
178 | 湖南 | 株洲電業(yè)局 | 10 | 發(fā)電 |
179 | 湖南 | 湖南株洲硬質(zhì)合金廠項(xiàng)目 | 10 | 冶金 |
180 | 湖南 | 張家界巨日水泥 | 10 | 水泥 |
181 | 湖南 | 株洲化工集團(tuán) | 6 | 化工 |
182 | 湖南 | 湖南良田水泥 | 10 | 水泥 |
183 | 湖南 | 湘西成美水泥 | 10、35 | 水泥 |
184 | 湖南 | 永州福嘉有色金屬有限公司100kt煉鉛工程 | 10 | 冶金 |
185 | 湖南 | 湖南恒鑫輸變電龜山民博文化園項(xiàng)目 | 10 | 市政 |
186 | 河北 | (邯鄲)峰峰礦區(qū)合信鋼鐵公司 | 10 | 鋼鐵 |
187 | 河北 | 峰峰礦區(qū)彭楠焦化有限公司 | 10 | 煤礦 |
188 | 河北 | (河北)東信焦化公司電廠 | 10 | 焦化 |
189 | 河北 | 河北晨光天潤制藥有限公司館陶新建項(xiàng)目 | 10 | 藥業(yè) |
190 | 河北 | 河北峰峰礦區(qū)彭南焦化 | 10 | 焦化 |
191 | 河北 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)有限公司中潤生產(chǎn)區(qū)搬遷項(xiàng)目 | 10 | 醫(yī)藥 |
192 | 河北 | 忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司項(xiàng)目 | 10 | 煤礦 |
193 | 河北 | 中國黃金集團(tuán)石湖金礦項(xiàng)目 | 10 | 礦產(chǎn) |
194 | 河北 | 河北金牛能源洗煤廠 | 6 | 煤礦 |
195 | 河北 | 石家莊錦興焦化 | 10 | 焦化 |
196 | 河北 | 石家莊新世紀(jì)煤化實(shí)業(yè)集團(tuán) | 10 | 煤礦 |
197 | 河北 | 唐山春興特種鋼廠 | 10 | 鋼鐵 |
198 | 河北 | 信大邯鄲煤氣發(fā)電公司 | 10 | 電力 |
199 | 河北 | 河北邯鄲彭楠焦化 | 10 | 焦化 |
200 | 河北 | 合信集團(tuán)(電廠) | 10 | 電力 |
201 | 河北 | 石家莊中博汽車 | 10 | 汽車 |
202 | 河北 | 邢臺(tái)康寧醫(yī)院項(xiàng)目 | 10 | 醫(yī)院 |
203 | 河北 | 石家莊科林電氣(田原化工) | 10 | 化工 |
204 | 河北 | 新興鑄管 | 10 | 鋼鐵 |
205 | 河北 | 中國化工集團(tuán)河北辛集昊華化工項(xiàng)目 | 10、35 | 化工 |
206 | 河南 | 安陽新天河水泥有限公司3200t/d水泥生產(chǎn)線 | 10 | 水泥 |
207 | 河南 | 河南大地水泥 | 10 | 水泥 |
208 | 河南 | 河南湖波水泥 | 10 | 水泥 |
209 | 河南 | 河南省平頂山鴻躍化工 | 6 | 化工 |
210 | 河南 | 林州市中升鋼鐵 | 10 | 鋼鐵 |
211 | 河南 | 舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展公司 | 10 | 礦業(yè) |
212 | 河南 | 大唐三門峽風(fēng)電 | 35 | 風(fēng)電 |
213 | 河南 | 南陽恒遠(yuǎn)水泥60萬噸/年水泥粉磨系統(tǒng)節(jié)能項(xiàng)目 | 10 | 水泥 |
214 | 河南 | 河南永銀化工 | 10 | 化工 |
215 | 河南 | 濟(jì)源天龍焦化項(xiàng)目 | 10 | 焦化 |
216 | 河南 | 濟(jì)源市騰盛紙業(yè)有限公司10萬噸高強(qiáng)瓦楞原紙工程 | 6 | 紙業(yè) |
217 | 河南 | 洛陽宏興新能化工有限公司60萬噸/年芳烴 | 10 | 化工 |
218 | 河南 | 駐馬店華中正大有限公司項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
219 | 河南 | 許昌瑞貝卡纖維發(fā)絲 | 10 | 纖維絲 |
220 | 河南 | 中國黃金集團(tuán)三門峽中原冶煉廠整體搬遷 | 10 | 纖維絲 |
221 | 河南 | 焦作賽雪白水泥 | 10 | 電氣 |
222 | 河南 | 河南登封市新區(qū)污水處理 | 10 | 污水 |
223 | 河南 | 濮陽光明密度板廠 | 10 | 建材 |
224 | 河南 | 三門峽盧氏夜長坪礦 | 10 | 礦業(yè) |
225 | 河南 | 焦作快宜居 | 10 | 建材 |
226 | 河南 | 天冠集團(tuán)有限公司纖維乙醇項(xiàng)目 | 10 | 纖維 |
227 | 河南 | 河南宇天能源科技有限公司焦?fàn)t煤氣制液化天然氣項(xiàng)目 | 6、35 | 化工 |
228 | 河南 | 河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司40萬噸年一期10萬噸聚碳酸酯項(xiàng)目 | 10 | 煤炭 |
229 | 河南 | 安陽順成110kv變電站增容項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
230 | 河南 | 中國黃金集團(tuán)中原礦業(yè)有限公司夜長坪項(xiàng)目 | 10 | 礦業(yè) |
231 | 山東 | (日照)莒縣水泥廠 | 10、35 | 水泥 |
232 | 山東 | 長島縣供電公司 | 35 | 風(fēng)電 |
233 | 山東 | 東營赫邦化工有限公司一32萬噸/年離子膜燒堿(搬遷)改擴(kuò)建 | 10 | 化工 |
234 | 山東 | 濟(jì)南鋼鐵公司(220燒結(jié)) | 10 | 鋼鐵 |
235 | 山東 | 齊魯乙烯魯華化工有限公司 | 10 | 化工 |
236 | 山東 | 青海威斯特銅業(yè) | 10 | 銅業(yè) |
237 | 山東 | 山東長島風(fēng)電 | 35 | 風(fēng)電 |
238 | 山東 | 山東晨曦化工有限公司 | 10 | 化工 |
239 | 山東 | 山東東華水泥 | 10 | 水泥 |
240 | 山東 | 山東海化集團(tuán)熱電三廠 | 10 | 化工 |
241 | 山東 | 山東海明化工廠 | 10 | 化工 |
242 | 山東 | 山東洪業(yè)化工集團(tuán) | 10 | 化工 |
243 | 山東 | 山東莒縣新昌食品公司變電站 | 10 | 食品 |
244 | 山東 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵35KV變電站 | 10 | 鋼鐵 |
245 | 山東 | 山東魯麗鋼鐵集團(tuán) | 10 | 鋼鐵 |
246 | 山東 | 山東孚美新能源有限公司8萬噸/年負(fù)極材料項(xiàng)目 | 10 | 新能源 |
247 | 山東 | 山東鋁業(yè) | 6 | 鋁業(yè) |
248 | 山東 | 山東默銳化學(xué)有限公司 | 35、6 | 化工 |
249 | 山東 | 東營市聯(lián)成化工有限責(zé)任公司 | 10 | 化工 |
250 | 山東 | 山東日照鋼廠 | 10 | 鋼鐵 |
251 | 山東 | 山東日照市莒縣電業(yè)局 | 10 | 電力 |
252 | 山東 | 山東壽光巨能特種鋼 | 10 | 鋼鐵 |
253 | 山東 | 壽光市新龍電化公司 | 10、35 | 化工 |
254 | 山東 | 壽光新龍電化集團(tuán)聚氯乙烯公司 | 10 | 化工 |
255 | 山東 | 無棣鑫岳化工有限公司20萬噸/年離子膜燒堿工程35KV變配電所 | 10、35 | 化工 |
256 | 山東 | 棗莊中科化學(xué) | 10、35 | 化工 |
257 | 山東 | 棗莊中聯(lián)魯宏水泥 | 10 | 水泥 |
258 | 山東 | 淄博潘龍山鋼廠高爐系統(tǒng)、循環(huán)水泵房 | 10 | 鋼鐵 |
259 | 山東 | 山東東華水泥 | 10 | 水泥 |
260 | 山東 | 山東友泰科技有限公司120萬噸/年芳烴 | 10 | 化工 |
261 | 山西 | 合信焦化 | 10 | 焦化 |
262 | 山西 | 河津力拓綠色新能源項(xiàng)目 | 10 | 能源 |
263 | 山西 | 璐安集團(tuán)五陽煤礦 | 6 | 煤礦 |
264 | 山西 | 山西安侖化工陽光焦化項(xiàng)目 | 10 | 焦化 |
265 | 山西 | 山西長冶常平鋼鐵 | 10 | 鋼鐵 |
266 | 山西 | 山西光大焦化 | 10 | 焦化 |
267 | 山西 | 山西河津龍門五色石2500d/t水泥 | 10 | 水泥 |
268 | 山西 | 山西大同馬道頭二庭風(fēng)項(xiàng)目 | 10 | 煤礦 |
269 | 山西 | 山西霍州化肥廠 | 6 | 化工 |
270 | 山西 | 山西介休市金昌煤氣化公司 | 10 | 煤礦 |
271 | 山西 | 山西金虎水泥 | 10 | 水泥 |
272 | 山西 | 山西新石煤焦化項(xiàng)目 | 10 | 焦化 |
273 | 山西 | 山西晉豐煤化 | 6 | 煤礦 |
274 | 山西 | 山西可嵐縣鑫宇焦化廠 | 10 | 焦化 |
275 | 山西 | 山西蘭花集團(tuán)陽城化肥廠 | 6 | 化工 |
276 | 山西 | 山西靈石縣聚義集團(tuán)鑫融新型建材 | 10 | 新材料 |
277 | 山西 | 山西靈石縣銀億宏峰煤焦化 | 10 | 焦化 |
278 | 山西 | 山西平遙煤化 | 10 | 煤礦 |
279 | 山西 | 山西通達(dá)煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司120萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目 | 10 | 煤礦 |
280 | 山西 | 山西華康綠色纖維項(xiàng)目 | 6 | 化工 |
281 | 山西 | 山西裕源煤礦 | 10 | 煤礦 |
282 | 山西 | 山西陽煤集團(tuán)氯堿項(xiàng)目 | 10、35 | 化工 |
283 | 山西 | 山西太原華潤樂府城項(xiàng)目 | 10 | 配電 |
284 | 山西 | 山西中陽鋼廠 | 10、6 | 鋼鐵 |
285 | 山西 | 襄汾縣星原焦化公司 | 10 | 焦化 |
286 | 山西 | 襄垣縣鴻達(dá)煤化有限公司年產(chǎn)320萬噸焦化110kV變電站 | 10、35 | 焦化 |
287 | 山西 | 孝義宏峰焦化 | 10 | 焦化 |
288 | 山西 | 新泰鋼鐵 | 10 | 鋼鐵 |
289 | 山西 | 熊山煤礦 | 10 | 煤礦 |
290 | 山西 | 山西梗陽新能源有限公司-110kV變電站及綜合35kV變電站工程 | 10 | 新能源 |
291 | 山西 | 山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司215萬噸年焦化項(xiàng)目 | 10.35 | 煤礦 |
292 | 山西 | 中化二建盂縣石店焦化 | 6 | 焦化 |
293 | 山西 | 山西金虎水泥 | 10 | 水泥 |
294 | 山西 | 太原晟宏化工有限公司針狀焦項(xiàng)目 | 10 | 焦化 |
295 | 山西 | 太原廣廈水泥 | 10 | 水泥 |
296 | 山西 | 西電寶雞電氣 | 10 | 焦化 |
297 | 山西 | 中科天工電氣 | 10 | 變電站 |
298 | 山西 | 運(yùn)城陽煤化肥廠 | 10 | 煤業(yè) |
299 | 山西 | 華晉焦煤有限責(zé)任公司莎曲選煤廠 | 10 | 煤業(yè) |
300 | 山西 | 山西建龍實(shí)業(yè)有限公司能源中心110kv北站、原料站 | 10 | 鋼鐵 |
301 | 山西 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司合成氣制年產(chǎn)100萬噸甲醇技術(shù)改造項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
302 | 山西 | 山西建龍實(shí)業(yè)有限公司2×800td石灰回轉(zhuǎn)窯項(xiàng)目 | 10 | 化工 |
303 | 山西 | 山西立恒焦化有限公司 產(chǎn)能置換建設(shè)170萬噸/年焦化項(xiàng)目 | 10 | 鋼鐵 |
304 | 山西 | 山西交口旺莊 | 10 | 煤業(yè) |
305 | 四川 | 四川樂山永豐漿紙公司 | 10 | 紙業(yè) |
306 | 四川 | 四川綿陽安縣紙業(yè) | 10 | 紙業(yè) |
307 | 四川 | 四川鑫通新材料項(xiàng)目 | 10 | 新材料 |
308 | 四川 | 黃埔電力 | 10 | 電力 |
309 | 四川 | 四川沐川紙業(yè) | 10 | 紙業(yè) |
310 | 四川 | 攀枝花成都鋼鐵 | 10 | 鋼鐵 |
311 | 四川 | 九寨溝新城110kV變電站 | 35 | 電力 |
312 | 四川 | 攀枝花一立礦業(yè)有限公司氧化球團(tuán) | 10 | 礦業(yè) |
313 | 四川 | 石達(dá)化學(xué)醇醚及溶劑油工程 | 10 | 化工 |
